Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna
Dwór w Oborach
Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka
Willa Syrena
Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym
Komisja przeprowadzająca procedurę kształtowania budżetu obywatelskiego gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2017, podała wyniki głosowania mieszkańców oraz listę wniosków do realizacji. Z budżetu gminy na rok 2017 realizowanych będzie 10 zadań o charakterze inwestycyjnym na kwotę 617 650 zł, oraz 12 zadań o charakterze pozostałych na kwotę 363 164 zł.
W przeprowadzonym w dniach 1 – 15 września głosowaniu wzięło udział 1 939 mieszkańców naszej gminy, z czego ważnych kart do głosowania oddano 1 839 zaś nieważnych 100. Poniżej publikujemy listy zadań wraz z ilością głosów na poszczególne.
Zadania inwestycyjne
nr zadania |
nazwa zadania | liczba głosów | kwota zadania w zł |
11 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Południowej z uwzględnieniem wyposażenia w elementy siłowni plenerowej | 330 | 90 000 |
33 | Modernizacja boiska, bieżni, kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Bielawskiej 57 | 220 | 100 000 |
9 | Utworzenie węzła sanitarnego w OSP Gassy i poprawa estetyki terenu przed budynkiem | 213 | 99 500 |
2 | Przystanek rowerowo-kajakowy Skolimów | 175 | 32 000 |
14 | Remont pomieszczeń garażowych i socjalnych w budynku gminnym OSP w Bielawie | 155 | 60 000 |
22 | Pracownia robotyki w Słomczynie kurs dla dzieci i młodzieży | 142 | 29 800 |
19 | Projekt przebudowy boiska przy Zespole Szkół nr 5 w Konstancinie | 118 | 41 000 |
29 | Modernizacja systemu ogrzewania CO w Domu Strażaka w Czernidłach | 115 | 60 000 |
18 | Mirkowska łąka kwietna | 71 | 5 750 |
24 | Bezpieczne przesiadkowe dwa parkingi rowerowe, monitorowane | 66 | 99 600 |
23 | Projekt i wykonanie kompleksowego oświetlenia placu sołeckiego w Parceli | 53 | 88 000 |
razem | 1 658 | 705 650 |
W zakresie zadań inwestycyjnych, w określonej Zarządzeniem Burmistrza nr 44/VII/2016 kwocie 700 000 zł mieszczą się zadania 11, 33, 9, 2, 14, 22, 19, 29, 18, 24 o łącznej wartości 617 650 zł.
Zadania pozostałe
nr zadania |
nazwa zadania | liczba głosów | kwota zadania w zł |
4P | Zajęcia sportowo-rekreacyjne (gimnastyka taniec) w Opaczy | 432 | 28 400 |
5P | Działalność klubu kulturalnego Drabina | 135 | 46 100 |
16P | Wspólnie dla dziecka - wsparcie edukacyjne dla rodzin z gminy Konstancin-Jeziorna | 119 | 48 500 |
3P | Centrum integracji społeczności lokalnej "Słoneczna 20" CISL | 104 | 50 000 |
2P | Rozwijamy swoje pasje. Zajęcia z kreatywnego wykorzystania technologii multimedialnych dla dzieci i młodzieży w Domu Ludowym w Słomczynie | 103 | 23 360 |
18P | Rozruszajmy Konstancin | 99 | 29 800 |
7P | Klub historyczno-patriotyczny | 97 | 17 400 |
12P | I Ty możesz uratować życie |
83 |
20 104 |
11P | Konstancin przyjazny seniorom | 78 | 30 900 |
14P | Brydż idealna gra nie tylko dla seniora | 73 | 12 600 |
10P | Festiwal muzyki ulicznej Hip Hop Zdrój 2017 |
72 |
46 000 |
17P |
Zatrudnienie pedagoga ulicy na osiedlu Kozia w Konstancinie- -Jeziornie |
64 | 44 600 |
15P | Zrozumieć dziecięcy świat - warsztaty dla rodziców |
60 |
36 000 |
6P | Warsztaty kulinarne - poznajemy nasze dziedzictwo kulinarne | 58 | 10 000 |
razem |
1 577 | 443 764 |
W zakresie zadań pozostałych w określonej Zarządzeniem Burmistrza nr 44/VII/2016 kwocie 300 000 zł mieszczą się zadania 4P, 5P, 16P, 3P, 2P, 18P, 7P, 12P, 11P o łącznej wartości 294 564 zł.
Komisja wnioskowała o przeniesienie środków finansowych pozostających z puli zadań inwestycyjnych w kwocie 82 350 zł do puli kwoty zadań pozostałych. W wyniku powyższego do realizacji zakwalifikowano zadania nr 14P, 10P, 6P na łączną kwotę 68 600 zł. W rezultacie powyższego łączna kwota przeznaczona na realizację zadań pozostałych wyniesie 363 164 zł.
Komisja wnioskuje o przyjęcie do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2017 następujących zadań:
Zadania inwestycyjne
nr zadania |
nazwa zadania | kwota zadania w zł |
11 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Południowej z uwzględnieniem wyposażenia w elementy siłowni plenerowej | 90 000 |
33 | Modernizacja boiska, bieżni, kompleksu sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Bielawskiej 57 | 100 000 |
9 | Utworzenie węzła sanitarnego w OSP Gassy i poprawa estetyki terenu przed budynkiem | 99 500 |
2 | Przystanek rowerowo-kajakowy Skolimów | 32 000 |
14 | Remont pomieszczeń garażowych i socjalnych w budynku gminnym OSP w Bielawie | 60 000 |
22 | Pracownia robotyki w Słomczynie kurs dla dzieci i młodzieży | 29 800 |
19 | Projekt przebudowy boiska przy Zespole Szkół nr 5 w Konstancinie | 41 000 |
29 | Modernizacja systemu ogrzewania CO w Domu Strażaka w Czernidłach | 60 000 |
18 | Mirkowska łąka kwietna | 5 750 |
24 | Bezpieczne przesiadkowe dwa parkingi rowerowe, monitorowane | 99 600 |
razem | 617 650 |
Zadania pozostałe
nr zadania |
nazwa zadania | kwota zadania w zł |
4P | Zajęcia sportowo-rekreacyjne (gimnastyka taniec) w Opaczy | 28 400 |
5P | Działalność klubu kulturalnego Drabina | 46 100 |
16P | Wspólnie dla dziecka - wsparcie edukacyjne dla rodzin z gminy Konstancin-Jeziorna |
48 500 |
3P | Centrum integracji społeczności lokalnej "Słoneczna 20" CISL | 50 000 |
2P | Rozwijamy swoje pasje. Zajęcia z kreatywnego wykorzystania technologii multimedialnych dla dzieci i młodzieży w Domu Ludowym w Słomczynie | 23 360 |
18P | Rozruszajmy Konstancin | 29 800 |
7P | Klub historyczno-patriotyczny | 17 400 |
12P | I Ty możesz uratować życie |
20 104 |
11P | Konstancin przyjazny seniorom | 30 900 |
14P | Brydż idealna gra nie tylko dla seniora |
12 600 |
10P | Festiwal muzyki ulicznej Hip Hop Zdrój 2017 | 46 000 |
6P | Warsztaty kulinarne - poznajemy nasze dziedzictwo kulinarne | 10 000 |
razem 363 164
Autor: Grzegorz Zurawski
2016-09-26