Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna
Dwór w Oborach
Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka
Willa Syrena
Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym
Samorząd Konstancina-Jeziorny podzielił pieniądze na sport w gminie. W tym roku, w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert, do klubów sportowych trafi ćwierć miliona złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na: szkolenia, organizację turniejów i zawodów.
Na liście projektów, które z powodzeniem przeszły pierwszy etap procedury konkursowej znalazło się trzynaście zadań. Na ich realizację gmina Konstancin-Jeziorna planuje przeznaczyć łącznie 250 tys. zł. Za te pieniądze kluby sportowe, tylko one mogły ubiegać się o dotację, zorganizują w tym roku m.in. szkolenia, turnieje, obozy i zawody.
W kolejnym etapie, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny, burmistrz gminy uzgodni z każdym wnioskodawcą finalną treść i wartość
projektu, a następnie ogłosi ostateczne wyniki konkursu.
Poniżej publikujemy listę projektów - wraz z wysokością przyznanej dotacji, które po pierwszym etapie procedury konkursowej zostały wybrane do realizacji:
Nazwa klubu sportowego | Nazwa projektu | Wysokość przyznanej dotacji (w zł.) |
MUKS Kosa Konstancin | Piłka nożna - szkolenia, uczestnictwo, organizacja i udziałw rozgrywkach MZPN, turniejach i obozach sportowych wszystkich grup MUKS Kosa Konstancin | 55 000,00 |
UKS Cirkus Konstancin-Jeziorna | Przygotowanie i uczestnictwo w zawodach korfballu, organizacja turnieju korfballu w hali GOSiR oraz XVI Ogólnopolskiego Turnieju Korfballu w Oborach | 10 000,00 |
IKS Konstancin | Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie pływanie oraz organizowanie zawodów pływackich | 9 000,00 |
IKS Konstancin | Działalność szkoleniowa w dyscyplinie koszykówka na wózkach | 7 000,00 |
UKS Zryw Słomczyn | Organizacja zawodów na torze w Słomczynie – Międzynarodowe Torowe Mistrzostwa Polski (czerwiec 2015), VII Międzynarodowy Puchar Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (maj lub wrzesień 2015) | 9 000,00 |
KS Konstancin | KS Konstancin – działalność szkoleniowa, uczestnictwo w zawodach, organizacja obozu w dyscyplinie piłka nożna | 58 000,00 |
UKS Zryw Słomczyn | Udział zawodników UKS Zryw we współzawodnictwie sportowym na łyżwach i wrotkach: Mistrzostwa Polski, Puchary Polski, Ogólnopolskie Zawody Dzieci, Puchar Europy, Mistrzostwa Europy i Świata. Organizacja zajęć treningowych z jazdy szybkiej na łyżwach i wrotkach. | 18 000,00 |
UKS GC United Gassy | Szkolenie zawodników UKS GC United Gassy w piłce nożnej i udział w rozgrywkach MZPN w 2015 roku. | 16 000,00 |
KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna | II Turniej drużyn zawodowych w siatkówce w Konstancinie-Jeziornie z okazji 26-rocznicy 4 czerwca 1989 roku | 4 000,00 |
UKKK IPPON Zalesie Górne | Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie karate kyokushin, udział w zawodach sportowych w kraju i zagranicą, organizacja turnieju sportowego dla dzieci oraz rozbudowa zaplecza treningowego | 40 000,00 |
KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna | Szkolenie młodzieży i seniorów w dyscyplinie piłka siatkowa | 8 000,00 |
KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna | Szkolenie i przygotowanie drużyn KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna występujących w rozgrywkach III ligi Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Siatkowej w 2015 r. | 7 000,00 |
KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna | Udział drużyn KS Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna w rozgrywkach III ligi Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Siatkowej | 9 000,00 |
Autor: Patryk Siepsiak
2015-02-05